<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">
	<channel>
		<title><![CDATA[富源短线炒股的播客]]></title>
		<link>http://v.ku6.com/u/2427583/rss</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 14:37:47 +0800</lastBuildDate>
		<generator>ku6播客</generator>
		<image>
			<title>ku6播客</title>
			<url>http://img1.c0.ku6.cn/css/podcast/img/logo21256.jpg</url>
			<link>http://v.ku6.com/</link>
			<width>220</width>
			<height>73</height>
			<description>ku6播客</description>
		</image>

		<item>
			<title><![CDATA[080712周末分析：发令枪一响，白马，黑马开始赛跑]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://v.ku6.com/show/a71OZf4XAjdaWy75.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/12/22/1218650884822/1.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="080712周末分析：发令枪一响，白马，黑马开始赛跑" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/a71OZf4XAjdaWy75.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/12/22/1218650884822/5.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="080712周末分析：发令枪一响，白马，黑马开始赛跑" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/a71OZf4XAjdaWy75.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/12/22/1218650884822/8.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="080712周末分析：发令枪一响，白马，黑马开始赛跑" target="_blank" /></a> <p>7月12日周末分析：周一发令枪一响，白马，黑马开始赛跑</p><p>作者:<a href="http://v.ku6.com/u/2427583">富源短线炒股</a><br/>上传时间:Sat, 12 Jul 2008 22:48:23 +0800<br/></p>]]></description>
			<itunes:duration>01:03:06</itunes:duration>
			<itunes:keywords><![CDATA[分析 视频 股票 指数 见底]]></itunes:keywords>
			<author><![CDATA[富源短线炒股]]></author>
			<link>http://v.ku6.com/show/a71OZf4XAjdaWy75.html</link>
			<size>84418395</size>
			<comments>http://v.ku6.com/show/a71OZf4XAjdaWy75.html#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 22:48:23 +0800</pubDate>
			<category>111000</category>
			<guid>null</guid>
			<enclosure url="http://player.ku6.com/refer/a71OZf4XAjdaWy75/v.swf" duration="01:03:06" type="application/x-shockwave-flash"/>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[做自己想做的人]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://v.ku6.com/show/xzw-B1_usq_tdd5t.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/12/19/15579132258848477/1.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="做自己想做的人" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/xzw-B1_usq_tdd5t.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/12/19/15579132258848477/5.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="做自己想做的人" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/xzw-B1_usq_tdd5t.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/12/19/15579132258848477/8.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="做自己想做的人" target="_blank" /></a> <p>做自己想做的人</p><p>作者:<a href="http://v.ku6.com/u/2427583">富源短线炒股</a><br/>上传时间:Sat, 12 Jul 2008 19:10:21 +0800<br/></p>]]></description>
			<itunes:duration>00:05</itunes:duration>
			<itunes:keywords><![CDATA[成功]]></itunes:keywords>
			<author><![CDATA[富源短线炒股]]></author>
			<link>http://v.ku6.com/show/xzw-B1_usq_tdd5t.html</link>
			<size>55487866</size>
			<comments>http://v.ku6.com/show/xzw-B1_usq_tdd5t.html#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 19:10:21 +0800</pubDate>
			<category>111000</category>
			<guid>null</guid>
			<enclosure url="http://player.ku6.com/refer/xzw-B1_usq_tdd5t/v.swf" duration="00:05" type="application/x-shockwave-flash"/>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[080708晚上视频分析（2)]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://v.ku6.com/show/m5w0seZl9E6_9Hpu.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/8/22/1218303367696/1.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="080708晚上视频分析（2)" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/m5w0seZl9E6_9Hpu.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/8/22/1218303367696/5.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="080708晚上视频分析（2)" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/m5w0seZl9E6_9Hpu.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/8/22/1218303367696/8.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="080708晚上视频分析（2)" target="_blank" /></a> <p>080708晚上视频分析（2)</p><p>作者:<a href="http://v.ku6.com/u/2427583">富源短线炒股</a><br/>上传时间:Tue, 8 Jul 2008 22:20:45 +0800<br/></p>]]></description>
			<itunes:duration>08:51</itunes:duration>
			<itunes:keywords><![CDATA[分析 视频 股票 指数 见底]]></itunes:keywords>
			<author><![CDATA[富源短线炒股]]></author>
			<link>http://v.ku6.com/show/m5w0seZl9E6_9Hpu.html</link>
			<size>17841424</size>
			<comments>http://v.ku6.com/show/m5w0seZl9E6_9Hpu.html#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 8 Jul 2008 22:20:45 +0800</pubDate>
			<category>111000</category>
			<guid>null</guid>
			<enclosure url="http://player.ku6.com/refer/m5w0seZl9E6_9Hpu/v.swf" duration="08:51" type="application/x-shockwave-flash"/>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[080708晚上分析：明天震荡，暂时不宜追高（1）]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://v.ku6.com/show/2IAMynxXwfGzkmpS.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/8/21/1218301754036/1.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="080708晚上分析：明天震荡，暂时不宜追高（1）" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/2IAMynxXwfGzkmpS.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/8/21/1218301754036/5.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="080708晚上分析：明天震荡，暂时不宜追高（1）" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/2IAMynxXwfGzkmpS.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/8/21/1218301754036/8.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="080708晚上分析：明天震荡，暂时不宜追高（1）" target="_blank" /></a> <p>080708晚上分析：明天震荡，暂时不宜追高（1）</p><p>作者:<a href="http://v.ku6.com/u/2427583">富源短线炒股</a><br/>上传时间:Tue, 8 Jul 2008 21:54:41 +0800<br/></p>]]></description>
			<itunes:duration>16:25</itunes:duration>
			<itunes:keywords><![CDATA[分析 视频 股票 指数 见底]]></itunes:keywords>
			<author><![CDATA[富源短线炒股]]></author>
			<link>http://v.ku6.com/show/2IAMynxXwfGzkmpS.html</link>
			<size>32321334</size>
			<comments>http://v.ku6.com/show/2IAMynxXwfGzkmpS.html#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 8 Jul 2008 21:54:41 +0800</pubDate>
			<category>111000</category>
			<guid>null</guid>
			<enclosure url="http://player.ku6.com/refer/2IAMynxXwfGzkmpS/v.swf" duration="16:25" type="application/x-shockwave-flash"/>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[080707收评：行情才开始，明天指数收上20线]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://v.ku6.com/show/4D_zF_Jaf56rXEg0.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/7/17/1218198888615/1.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="080707收评：行情才开始，明天指数收上20线" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/4D_zF_Jaf56rXEg0.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/7/17/1218198888615/5.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="080707收评：行情才开始，明天指数收上20线" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/4D_zF_Jaf56rXEg0.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/7/17/1218198888615/8.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="080707收评：行情才开始，明天指数收上20线" target="_blank" /></a> <p>080707收评：行情才开始，明天指数收上20线</p><p>作者:<a href="http://v.ku6.com/u/2427583">富源短线炒股</a><br/>上传时间:Mon, 7 Jul 2008 17:37:52 +0800<br/></p>]]></description>
			<itunes:duration>23:01</itunes:duration>
			<itunes:keywords><![CDATA[分析 视频 股票 指数 见底]]></itunes:keywords>
			<author><![CDATA[富源短线炒股]]></author>
			<link>http://v.ku6.com/show/4D_zF_Jaf56rXEg0.html</link>
			<size>34260732</size>
			<comments>http://v.ku6.com/show/4D_zF_Jaf56rXEg0.html#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 7 Jul 2008 17:37:52 +0800</pubDate>
			<category>111000</category>
			<guid>null</guid>
			<enclosure url="http://player.ku6.com/refer/4D_zF_Jaf56rXEg0/v.swf" duration="23:01" type="application/x-shockwave-flash"/>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[080705视频分析000595西北轴承]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://v.ku6.com/show/27gjwpzSty8JLvwr.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/7/17/1218198529501/1.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="080705视频分析000595西北轴承" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/27gjwpzSty8JLvwr.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/7/17/1218198529501/5.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="080705视频分析000595西北轴承" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/27gjwpzSty8JLvwr.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/7/17/1218198529501/8.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="080705视频分析000595西北轴承" target="_blank" /></a> <p>080705视频分析000595西北轴承</p><p>作者:<a href="http://v.ku6.com/u/2427583">富源短线炒股</a><br/>上传时间:Mon, 7 Jul 2008 17:32:08 +0800<br/></p>]]></description>
			<itunes:duration>23:17</itunes:duration>
			<itunes:keywords><![CDATA[分析 视频 股票  见底 000595]]></itunes:keywords>
			<author><![CDATA[富源短线炒股]]></author>
			<link>http://v.ku6.com/show/27gjwpzSty8JLvwr.html</link>
			<size>45433025</size>
			<comments>http://v.ku6.com/show/27gjwpzSty8JLvwr.html#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 7 Jul 2008 17:32:08 +0800</pubDate>
			<category>111000</category>
			<guid>null</guid>
			<enclosure url="http://player.ku6.com/refer/27gjwpzSty8JLvwr/v.swf" duration="23:17" type="application/x-shockwave-flash"/>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[7月4日早评，见底确立]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://v.ku6.com/show/o8jjce-vLqMkkhkD.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/4/7/1217902482828/1.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="7月4日早评，见底确立" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/o8jjce-vLqMkkhkD.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/4/7/1217902482828/5.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="7月4日早评，见底确立" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/o8jjce-vLqMkkhkD.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/4/7/1217902482828/8.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="7月4日早评，见底确立" target="_blank" /></a> <p>7月4日早评，见底确立，关注超跌的汽车，钢铁板块</p><p>作者:<a href="http://v.ku6.com/u/2427583">富源短线炒股</a><br/>上传时间:Fri, 4 Jul 2008 07:39:32 +0800<br/></p>]]></description>
			<itunes:duration>19:08</itunes:duration>
			<itunes:keywords><![CDATA[  股票 指数 见底 汽车 钢铁]]></itunes:keywords>
			<author><![CDATA[富源短线炒股]]></author>
			<link>http://v.ku6.com/show/o8jjce-vLqMkkhkD.html</link>
			<size>37534195</size>
			<comments>http://v.ku6.com/show/o8jjce-vLqMkkhkD.html#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 4 Jul 2008 07:39:32 +0800</pubDate>
			<category>101000</category>
			<guid>null</guid>
			<enclosure url="http://player.ku6.com/refer/o8jjce-vLqMkkhkD/v.swf" duration="19:08" type="application/x-shockwave-flash"/>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[7月3日午评：大盘底部确立，今日收光头阳]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://v.ku6.com/show/tNmRFwC2-N-sE2ll.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/3/12/1217833650688/1.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="7月3日午评：大盘底部确立，今日收光头阳" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/tNmRFwC2-N-sE2ll.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/3/12/1217833650688/5.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="7月3日午评：大盘底部确立，今日收光头阳" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/tNmRFwC2-N-sE2ll.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/3/12/1217833650688/8.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="7月3日午评：大盘底部确立，今日收光头阳" target="_blank" /></a> <p>7月3日午评：大盘底部确立，今日收光头阳 </p><p>作者:<a href="http://v.ku6.com/u/2427583">富源短线炒股</a><br/>上传时间:Thu, 3 Jul 2008 12:31:52 +0800<br/></p>]]></description>
			<itunes:duration>14:14</itunes:duration>
			<itunes:keywords><![CDATA[分析 视频 股票 指数 见底]]></itunes:keywords>
			<author><![CDATA[富源短线炒股]]></author>
			<link>http://v.ku6.com/show/tNmRFwC2-N-sE2ll.html</link>
			<size>28137899</size>
			<comments>http://v.ku6.com/show/tNmRFwC2-N-sE2ll.html#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 3 Jul 2008 12:31:52 +0800</pubDate>
			<category>101000</category>
			<guid>null</guid>
			<enclosure url="http://player.ku6.com/refer/tNmRFwC2-N-sE2ll/v.swf" duration="14:14" type="application/x-shockwave-flash"/>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[080702视频分析：平安砸盘，底部显现]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://v.ku6.com/show/-q9s0vaTYIPoaUK5.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/3/7/1217816764307/1.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="080702视频分析：平安砸盘，底部显现" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/-q9s0vaTYIPoaUK5.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/3/7/1217816764307/5.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="080702视频分析：平安砸盘，底部显现" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/-q9s0vaTYIPoaUK5.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/3/7/1217816764307/8.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="080702视频分析：平安砸盘，底部显现" target="_blank" /></a> <p>080702视频分析：平安砸盘，底部显现</p><p>作者:<a href="http://v.ku6.com/u/2427583">富源短线炒股</a><br/>上传时间:Thu, 3 Jul 2008 07:50:56 +0800<br/></p>]]></description>
			<itunes:duration>20:43</itunes:duration>
			<itunes:keywords><![CDATA[分析 视频 股票 指数 见底]]></itunes:keywords>
			<author><![CDATA[富源短线炒股]]></author>
			<link>http://v.ku6.com/show/-q9s0vaTYIPoaUK5.html</link>
			<size>40592184</size>
			<comments>http://v.ku6.com/show/-q9s0vaTYIPoaUK5.html#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 3 Jul 2008 07:50:56 +0800</pubDate>
			<category>101000</category>
			<guid>null</guid>
			<enclosure url="http://player.ku6.com/refer/-q9s0vaTYIPoaUK5/v.swf" duration="20:43" type="application/x-shockwave-flash"/>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[7月2日大盘突破下降通道，短线下午可以进场]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://v.ku6.com/show/kSbDl3Ur8OBxnT7f.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/2/12/1217745505802/1.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="7月2日大盘突破下降通道，短线下午可以进场" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/kSbDl3Ur8OBxnT7f.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/2/12/1217745505802/5.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="7月2日大盘突破下降通道，短线下午可以进场" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/kSbDl3Ur8OBxnT7f.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/2/12/1217745505802/8.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="7月2日大盘突破下降通道，短线下午可以进场" target="_blank" /></a> <p>7月2日大盘突破下降通道，短线下午可以进场<br />分析000595</p><p>作者:<a href="http://v.ku6.com/u/2427583">富源短线炒股</a><br/>上传时间:Wed, 2 Jul 2008 12:02:47 +0800<br/></p>]]></description>
			<itunes:duration>16:26</itunes:duration>
			<itunes:keywords><![CDATA[000595 西北轴承 暴涨 股票 指数]]></itunes:keywords>
			<author><![CDATA[富源短线炒股]]></author>
			<link>http://v.ku6.com/show/kSbDl3Ur8OBxnT7f.html</link>
			<size>32382007</size>
			<comments>http://v.ku6.com/show/kSbDl3Ur8OBxnT7f.html#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 2 Jul 2008 12:02:47 +0800</pubDate>
			<category>101000</category>
			<guid>null</guid>
			<enclosure url="http://player.ku6.com/refer/kSbDl3Ur8OBxnT7f/v.swf" duration="16:26" type="application/x-shockwave-flash"/>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[指标股最后的疯狂杀跌将成就大盘砸出底部]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://v.ku6.com/show/BoeSzehZrh-MIIKr.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/1/22/1217695411168/1.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="指标股最后的疯狂杀跌将成就大盘砸出底部" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/BoeSzehZrh-MIIKr.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/1/22/1217695411168/5.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="指标股最后的疯狂杀跌将成就大盘砸出底部" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/BoeSzehZrh-MIIKr.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/1/22/1217695411168/8.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="指标股最后的疯狂杀跌将成就大盘砸出底部" target="_blank" /></a> <p>指标股最后的疯狂杀跌将成就大盘砸出底部，个股分析000595</p><p>作者:<a href="http://v.ku6.com/u/2427583">富源短线炒股</a><br/>上传时间:Tue, 1 Jul 2008 22:13:03 +0800<br/></p>]]></description>
			<itunes:duration>32:47</itunes:duration>
			<itunes:keywords><![CDATA[分析 视频 股票 指数 见底]]></itunes:keywords>
			<author><![CDATA[富源短线炒股]]></author>
			<link>http://v.ku6.com/show/BoeSzehZrh-MIIKr.html</link>
			<size>63601406</size>
			<comments>http://v.ku6.com/show/BoeSzehZrh-MIIKr.html#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 1 Jul 2008 22:13:03 +0800</pubDate>
			<category>101000</category>
			<guid>null</guid>
			<enclosure url="http://player.ku6.com/refer/BoeSzehZrh-MIIKr/v.swf" duration="32:47" type="application/x-shockwave-flash"/>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[7月1日大盘面临方向选择，机会在下午]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://v.ku6.com/show/G2pTjvlhymlGUESj.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/1/21/1217694718173/1.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="7月1日大盘面临方向选择，机会在下午" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/G2pTjvlhymlGUESj.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/1/21/1217694718173/5.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="7月1日大盘面临方向选择，机会在下午" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/G2pTjvlhymlGUESj.html"><img src="http://i99.ku6.com/20087/1/21/1217694718173/8.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="7月1日大盘面临方向选择，机会在下午" target="_blank" /></a> <p>6月30日视频分析，7月1日大盘面临方向选择，机会在下午</p><p>作者:<a href="http://v.ku6.com/u/2427583">富源短线炒股</a><br/>上传时间:Tue, 1 Jul 2008 21:58:42 +0800<br/></p>]]></description>
			<itunes:duration>24:02</itunes:duration>
			<itunes:keywords><![CDATA[分析 视频 股票 指数 见底]]></itunes:keywords>
			<author><![CDATA[富源短线炒股]]></author>
			<link>http://v.ku6.com/show/G2pTjvlhymlGUESj.html</link>
			<size>46893087</size>
			<comments>http://v.ku6.com/show/G2pTjvlhymlGUESj.html#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 1 Jul 2008 21:58:42 +0800</pubDate>
			<category>101000</category>
			<guid>null</guid>
			<enclosure url="http://player.ku6.com/refer/G2pTjvlhymlGUESj/v.swf" duration="24:02" type="application/x-shockwave-flash"/>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[29日分析：指数还将向下，暂时空仓观望]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://v.ku6.com/show/sk6nOgZ2PFA3rzOh.html"><img src="http://i99.ku6.com/20086/29/23/136942137636950722/1.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="29日分析：指数还将向下，暂时空仓观望" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/sk6nOgZ2PFA3rzOh.html"><img src="http://i99.ku6.com/20086/29/23/136942137636950722/5.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="29日分析：指数还将向下，暂时空仓观望" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/sk6nOgZ2PFA3rzOh.html"><img src="http://i99.ku6.com/20086/29/23/136942137636950722/8.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="29日分析：指数还将向下，暂时空仓观望" target="_blank" /></a> <p>指数还将向下，暂时空仓观望</p><p>作者:<a href="http://v.ku6.com/u/2427583">富源短线炒股</a><br/>上传时间:Sun, 29 Jun 2008 23:57:52 +0800<br/></p>]]></description>
			<itunes:duration>03:41</itunes:duration>
			<itunes:keywords><![CDATA[指数 空仓 股票]]></itunes:keywords>
			<author><![CDATA[富源短线炒股]]></author>
			<link>http://v.ku6.com/show/sk6nOgZ2PFA3rzOh.html</link>
			<size>7937162</size>
			<comments>http://v.ku6.com/show/sk6nOgZ2PFA3rzOh.html#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 23:57:52 +0800</pubDate>
			<category>101000</category>
			<guid>null</guid>
			<enclosure url="http://player.ku6.com/refer/sk6nOgZ2PFA3rzOh/v.swf" duration="03:41" type="application/x-shockwave-flash"/>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[6月26日晚上视频分析：指数还将震动，等待行情明朗]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://v.ku6.com/show/P5rQZGiDHXyQAt2N.html"><img src="http://i99.ku6.com/20086/26/21/1217260163564/1.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="6月26日晚上视频分析：指数还将震动，等待行情明朗" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/P5rQZGiDHXyQAt2N.html"><img src="http://i99.ku6.com/20086/26/21/1217260163564/5.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="6月26日晚上视频分析：指数还将震动，等待行情明朗" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/P5rQZGiDHXyQAt2N.html"><img src="http://i99.ku6.com/20086/26/21/1217260163564/8.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="6月26日晚上视频分析：指数还将震动，等待行情明朗" target="_blank" /></a> <p>6月26日晚上视频分析：指数还将震动，等待行情明朗</p><p>作者:<a href="http://v.ku6.com/u/2427583">富源短线炒股</a><br/>上传时间:Thu, 26 Jun 2008 21:45:15 +0800<br/></p>]]></description>
			<itunes:duration>32:25</itunes:duration>
			<itunes:keywords><![CDATA[指数 股票 视频 分析]]></itunes:keywords>
			<author><![CDATA[富源短线炒股]]></author>
			<link>http://v.ku6.com/show/P5rQZGiDHXyQAt2N.html</link>
			<size>62936039</size>
			<comments>http://v.ku6.com/show/P5rQZGiDHXyQAt2N.html#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 21:45:15 +0800</pubDate>
			<category>101000</category>
			<guid>null</guid>
			<enclosure url="http://player.ku6.com/refer/P5rQZGiDHXyQAt2N/v.swf" duration="32:25" type="application/x-shockwave-flash"/>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[6月26日中午视频分析：]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://v.ku6.com/show/7EYxy8zY3JLv8A7w.html"><img src="http://i99.ku6.com/20086/26/12/1217226565988/1.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="6月26日中午视频分析：" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/7EYxy8zY3JLv8A7w.html"><img src="http://i99.ku6.com/20086/26/12/1217226565988/5.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="6月26日中午视频分析：" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/7EYxy8zY3JLv8A7w.html"><img src="http://i99.ku6.com/20086/26/12/1217226565988/8.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="6月26日中午视频分析：" target="_blank" /></a> <p>6月26日中午视频分析</p><p>作者:<a href="http://v.ku6.com/u/2427583">富源短线炒股</a><br/>上传时间:Thu, 26 Jun 2008 12:22:45 +0800<br/></p>]]></description>
			<itunes:duration>16:01</itunes:duration>
			<itunes:keywords><![CDATA[指数 股票 视频 分析]]></itunes:keywords>
			<author><![CDATA[富源短线炒股]]></author>
			<link>http://v.ku6.com/show/7EYxy8zY3JLv8A7w.html</link>
			<size>31552714</size>
			<comments>http://v.ku6.com/show/7EYxy8zY3JLv8A7w.html#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 12:22:45 +0800</pubDate>
			<category>101000</category>
			<guid>null</guid>
			<enclosure url="http://player.ku6.com/refer/7EYxy8zY3JLv8A7w/v.swf" duration="16:01" type="application/x-shockwave-flash"/>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[6月25晚上，指数分析]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://v.ku6.com/show/M1c3mda5tJu5s0Dz.html"><img src="http://i99.ku6.com/20086/26/2/1217189193246/1.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="6月25晚上，指数分析" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/M1c3mda5tJu5s0Dz.html"><img src="http://i99.ku6.com/20086/26/2/1217189193246/5.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="6月25晚上，指数分析" target="_blank" /></a> <a href="http://v.ku6.com/show/M1c3mda5tJu5s0Dz.html"><img src="http://i99.ku6.com/20086/26/2/1217189193246/8.jpg" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" title="6月25晚上，指数分析" target="_blank" /></a> <p>6月26日指数走出震动行情，收盘将可能收阳十字星<br /></p><p>作者:<a href="http://v.ku6.com/u/2427583">富源短线炒股</a><br/>上传时间:Thu, 26 Jun 2008 02:02:32 +0800<br/></p>]]></description>
			<itunes:duration>16:10</itunes:duration>
			<itunes:keywords><![CDATA[指数  股票 视频 分析]]></itunes:keywords>
			<author><![CDATA[富源短线炒股]]></author>
			<link>http://v.ku6.com/show/M1c3mda5tJu5s0Dz.html</link>
			<size>31879836</size>
			<comments>http://v.ku6.com/show/M1c3mda5tJu5s0Dz.html#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 02:02:32 +0800</pubDate>
			<category>101000</category>
			<guid>null</guid>
			<enclosure url="http://player.ku6.com/refer/M1c3mda5tJu5s0Dz/v.swf" duration="16:10" type="application/x-shockwave-flash"/>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[6月25日中午，指数分析]]></title>
